Der er knyttet følgende attributter til celler (uanset type):
id | Tildeler cellen et navn, der skal være entydigt for hele dokumentet. Navnet kan således ikke også gives til f.eks. en tabel i samme HTML-dokument, men gerne i et andet. |
---|---|
class | Knytter cellen til en eller flere klasser. Klasser anvendes især i forbindelse med typografiark. |
lang | Angiver hvilket sprog, cellens indhold er skrevet på. |
dir | Angiver hvilken grundretning, teksten skal vises i (ventre-mod-højre/højre-mod-venstre). |
title | Viser en lille hjælpetekst for cellen. |
style | Definerer et inline typografiark til cellen. |
headers | Angiver en liste over overskriftsceller med overskrifter til den aktuelle datacelle. |
scope | Angiver et sæt dataceller, som overskriftscellen gælder for. |
abbr | Specificerer en kort version af cellens indhold. |
axis | Kan bruges til at placeres cellen i en begrebsmæssig kategori, der kan betragtes som en akse i et n-dimensionelt rum. |
rowspan | Angiver hvor mange rækker, der pågældende celle spænder over. |
colspan | Angiver hvor mange kolonner, der pågældende celle spænder over. |
align | Angiver indholdets vandrette justering i cellen. |
char | Angiver et enkelt tegn i cellens indhold, der skal benyttes til justering af indholdet. |
charoff | Angiver antallet af tegn til et tegn i cellens indhold, der skal benyttes til justering af indholdet. |
valign | Specificerer indholdets lodrette justering i cellen. |
Følgende hændelser er definerede for celler:
onclick, ondblclick, onmousedown, onmouseup, onmouseover, onmousemove, onmouseout, onkeypress, onkeydown og onkeyup.
Endelig er der følgende attributter, der er under afvikling i HTML 4.0, da specifikationen [HTML40] anbefaler at anvende typografiark i stedet for:
nowrap |
Denne booleske attribut fortæller browseren, at den ikke skal lave tekstombrydning i
den pågældende celle. Advarsel: Denne attribut kan resultere i ekstremt brede celler, hvis den ikke anvendes med omstanke. Attributten er erstattet af egenskaben "white-space" i typografiark, hvor den gælder for alle blokelementer og ikke kun tabelceller. |
---|---|
width | Specificerer en anbefalet bredde i pixels på cellen. |
height | Specificerer en anbefalet højde i pixels på cellen. |
bgcolor | Angiver en fælles baggrundsfarve for alle cellerne i tabellen. |